TENET Т8
для новых моментов
от 2 899 000 ₽*
Ознакомьтесь с ценами, скачав прайс‑лист.
Кредитная субпрограмма «Директ Плюс ВЛ» позволит приобрести новый TENET T8 на максимально комфортных для вас кредитных условиях от 0,01%*
Воспользуйтесь уникальным преимуществом.
• Атмосферная подсветка интерьера
• Панорамная крыша с люком и шторкой
• Электропривод крышки багажника
• Открытие багажника без помощи рук
• 7,7 л/100 км
Расход в смешанном цикле
• 6,3 л/100 км
Расход по трассе
• АИ-92
Допускается использование бензина с октановым числом не ниже 92
Выберите конфигурацию салона, которая подходит именно вашему образу жизни: просторный пятиместный салон для ежедневных поездок или семь мест для путешествий всей семьей и поездок большой компанией.
Величественный образ, благородный силуэт и изысканные детали. Новый кроссовер TENET T8 создан для тех, кто привык сам управлять своей жизнью, не признавая компромиссов в вопросах стиля, качества и комфорта.
Соберите свой уникальный TENET T8, выбрав комплектацию и опции
Просторный салон на 7 посадочных мест или вместительный багажник объемом до 1930 литров. Благодаря широким возможностям трансформации и множеству функциональных опций TENET T8 одинаково успешно решает любые задачи — от повседневных до нестандартных, неизменно покоряя удобством, уровнем исполнения и вниманием к деталям.
Эффективные силовые агрегаты, интеллектуальный полный привод, передовые электронные системы — TENET T8 вобрал новейшие достижения прогресса, чтобы обеспечить вас уверенностью и комфортом. Современные технологии, воплощенные в этом кроссовере, не требуется изучать — ими можно просто пользоваться.
*Доступно для комплектации Active 2WD
TENET T8 оснащен широким арсеналом систем пассивной и активной безопасности, значение которых невозможно переоценить — особенно в контексте семейного кроссовера. До 9 подушек, включая боковые шторки, полный комплекс электронных ассистентов ADAS, прочный кузов, эффективно рассеивающий энергию удара.
| Актив/Active 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7РКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7РКПП | |
|---|---|---|---|---|
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4725×1860×1705 | 4725×1860×1705 | 4725×1860×1705 | 4725×1860×1705 |
| Колесная база, мм | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Колея колес (передних / задних), мм | 1582 / 1604 | 1582 / 1604 | 1582 / 1604 | 1582 / 1604 |
| Снаряженная масса , кг | 1720 (5 мест) | 1720 (5 мест) | 1864 (7 мест) | 1864 (7 мест) |
| Полная масса, кг | 2170 (5 мест) | 2170 (5 мест) | 2467 (7 мест) | 2467 (7 мест) |
| Объем багажника, л | 889 / 1930 (5 мест/2 места) | 889 / 1930 (5 мест/2 места) | 193 / 1930 (7 мест/2 места) | 193 / 1930 (7 мест/ 2места) |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 213* | 213* | 196* | 196* |
| Актив/Active 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7РКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7РКПП | |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска:Независимая, типа McPherson Задняя подвеска:Независимая, многорычажная | Передняя подвеска:Независимая, типа McPherson Задняя подвеска:Независимая, многорычажная | Передняя подвеска:Независимая, типа McPherson Задняя подвеска:Независимая, многорычажная | Передняя подвеска:Независимая, типа McPherson Задняя подвеска:Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235 / 50R19 |
| Актив/Active 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7РКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7РКПП | |
|---|---|---|---|---|
| Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые /Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые /Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые /Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые /Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Актив/Active 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7РКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7РКПП | |
|---|---|---|---|---|
| Тип усилителя руля | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Актив/Active 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7РКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7РКПП | |
|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый,с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый,с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый,с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый,с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 136,5/5500 (186 л.с.) | 136,5/5500 (186 л.с.) | 145/5500 (197 л.с.) | 145/5500 (197 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-4000 | 275/2000-4000 | 375/1750-3500 | 375/1750-3500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 210 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,8 | 9,8 | 8,4 | 8,4 |
| Актив/Active 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7РКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7РКПП | |
|---|---|---|---|---|
| Расход топлива (город), л/100км | 9,6 | 9,6 | 10,3 | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,3 | 6,3 | 7,2 | 7,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 8,8 |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 |
| Актив/Active 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7РКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7РКПП | |
|---|---|---|---|---|
| Тип трансмиссии | 7РКПП | 7РКПП | 7РКПП | 7РКПП |
| Актив/Active 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 2WD 1.6 186 7РКПП | Прайм/Prime 4WD 2.0 197 7РКПП | Ультра/Ultra 4WD 2.0 197 7РКПП | |
|---|---|---|---|---|
| Прицеп без тормозной системы, кг | 750 | 750 | 750 | 750 |
Сложно разобраться в комплектациях? Воспользуйтесь удобным функционалом сравнения комплектаций.
*Доступные цвета уточняйте у официальных дилеров
*Цена с учетом маркетинговых акций