TENET Т7
ЛИДЕР ПРОДАЖ**
от 2 680 000 ₽*
Ознакомьтесь с ценами, скачав прайс‑лист.
Кредитная субпрограмма TENET Кредит «Директ Плюс ВЛ» позволит приобрести новый TENET T7 на максимально комфортных для вас кредитных условиях от 0,01%*
Ощутите преимущества программы.
Дополнительная выгода при приобретении автомобиля TENET T7 при помощи кредитных программ TENET Финанс.

• Интеллектуальная система полного привода
• Эксклюзивные 19-дюймовые диски с серебристыми тормозными суппортами
• Современные системы помощи водителю
• Полноразмерное запасное колесо, обеспечивающее уверенность в дальних поездках
*Уточняйте подробности и наличие оборудования в спецификациях
С первого взгляда становится понятно: TENET T7 — ваш надежный партнер в любой ситуации. Гармоничные пропорции, эмоциональные линии и яркие детали формируют облик автомобиля, который готов как к ежедневным заботам, так и к большому семейному приключению.
**Диски
Соберите свой уникальный TENET T7, выбрав комплектацию и опции
В салоне удобно разместится каждый из пяти человек, а цифровые технологии сочетаются с аналоговой. Каждый элемент интерьера TENET T7 продуман до мелочей, чтобы вы не задумывались ни о чем и просто наслаждались поездкой.
Интеллектуальные технологии — не цель, а средство достижения качественно нового опыта владения автомобилем. Подобно тому, как интернет и смартфоны изменили наши повседневные привычки, TENET T7 позволяет сделать шаг навстречу прогрессу, после которого уже не захочется возвращаться назад.
*Приложение TENET
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4553х1862х1696 | 4553х1862х1696 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Снаряженная масса (кг) - без водителя,с 90% топливом, запасным колесом, ЗИП | 1541 / 1556 | 1541 / 1556 |
| Снаряженная масса, кг | 1557 | 1557 |
| Полная масса, кг | 1887 | 1887 |
| Объем багажника, л | 475-1500 | 475-1500 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 196 | 197 |
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний | Полный |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 |
| Макс.скорость, км/ч | 190 | 192 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,8 |
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Расход топлива (город), л/100км | 10,2 | 9,7 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 7 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,9 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | 188 |
| Тип топлива | 92 | 92 |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 |
| 1.6 Турбо 150 7АКПП 2WD | 1.6 Турбо 150 7АКПП 4WD | |
|---|---|---|
| Тип трансмиссии | 7ст. Робот | 7ст. Робот |
Сложно разобраться в комплектациях? Воспользуйтесь удобным функционалом сравнения комплектаций.
*Цена с учетом маркетинговых акций
*Лидер продаж