НОВЫЙ
СОВЕРШЕНСТВО ЛИНИЙ
Удлиненный стройный силуэт автомобиля, созданный сочетанием резких и плавных линий, подчеркивает выразительность форм и придает дизайну динамичный и гармоничный характер.

Ознакомьтесь с ценами, скачав прайс‑лист.
Кредитная субпрограмма «Директ Плюс ВЛ» позволит приобрести новый TENET A8 на максимально комфортных для вас кредитных условиях от 0,01%*
Ощутите преимущества программы.
Выверенный баланс классических пропорций и динамичных форм. Восьмиугольная решётка, светодиодная оптика и узнаваемый силуэт — TENET A8 выделяется на дороге благородством и характером.
Соберите свой уникальный TENET A8, выбрав комплектацию и опции
Современная модульная платформа и удлиненная колесная база дарят больше пространства как для водителя, так и для задних пассажиров. Эргономичный кокпит и мягкое окутывающее пространство создают ощущение уюта в любой поездке, а плавные линии интерьера гармонично сочетаются с качеством отделочных материалов.
Турбированные двигатели 1.6T с преселективной роботизированной трансмиссией и 2.0T с классическим “автоматом” обеспечивают уверенную динамику и комфорт в сочетании с достойными показателями топливной экономичности.
TENET A8 оснащен современными системами активной и пассивной безопасности. 6 подушек безопасности, ассистенты водителя ADAS, надёжно защищающий кузов, изготовленный с применением высокопрочных материалов — все это позволяет чувствовать себя безопасно на дороге.
| 1.6 Турбо 150 DCT7 | 2.0 TGDI 197 AT8 | |
|---|---|---|
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4757х1832х1469 | 4757х1832х1469 |
| Колесная база, мм | 2770 | 2770 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1538 | 1615 |
| Полная масса, кг | 1885 | 1935 |
| Объем багажника, л | 445 | 434 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,3 | 4,3 |
| Дорожный просвет, мм | 138 | 145 |
| 1.6 Турбо 150 DCT7 | 2.0 TGDI 197 AT8 | |
|---|---|---|
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний | Передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
| 1.6 Турбо 150 DCT7 | 2.0 TGDI 197 AT8 | |
|---|---|---|
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| 1.6 Турбо 150 DCT7 | 2.0 TGDI 197 AT8 | |
|---|---|---|
| Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
| 1.6 Турбо 150 DCT7 | 2.0 TGDI 197 AT8 | |
|---|---|---|
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1998 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 145/5000 (197 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | 375/1750-3500 |
| Макс.скорость, км/ч | 190 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 | 9,0 |
| 1.6 Турбо 150 DCT7 | 2.0 TGDI 197 AT8 | |
|---|---|---|
| Расход топлива (город), л/100км | 9,9 | 11,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,1 | 6,9 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,5 | 8,5 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 172 | 193 |
| Тип топлива | 92 | 95 |
| Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 |
| 1.6 Турбо 150 DCT7 | 2.0 TGDI 197 AT8 | |
|---|---|---|
| Тип трансмиссии | 7ст. Робот | АТ8 Автомат |
Сложно разобраться в комплектациях? Воспользуйтесь удобным функционалом сравнения комплектаций.
*Цена с учетом маркетинговых акций